6月12日土曜日放送のキングオブコントの会、面白かったですね!
そこで登場する歴代優勝者たち、どの順番で優勝したっけ?
誰がどの年に出てたっけ?と気になった方もいたのでは。
そんな方(私)のために、キングオブコントの歴代をまとめてみました。
・キングオブコントの歴代準優勝
・キングオブコントの歴代決勝進出者(ファイナリスト)
・キングオブコントの歴代最多決勝進出者
・キングオブコントの歴代得点
・キングオブコントの歴代審査員
・キングオブコントの審査員別歴代最高得点
キングオブコント2021の決勝出場者が発表されました! M-1に次ぐお笑い賞レースとして注目度の高いキングオブコント! 放送日、決勝進出者、優勝候補などの情報をまとめてみました。 ・キングオブコント2021の放送日/日程 ・[…]
日本一豪華なコント番組「キングオブコントの会」が6月12日土曜日にTBSで放送決定! 松本人志さんが民放で20年ぶりの新作コントを披露とのことで楽しみですね! しかし「キングオブコントの会」といいながら2017年王者かまいたちが[…]
キングオブコント2021がいよいよ始まります。 民法見逃し配信サービスTverでは過去のキングオブコントが期間限定で配信されていましたが、 見逃してしまった方も多いのでは? キングオブコントの歴代動画はTBSの動画配信サー[…]
- 1 キングオブコント歴代優勝者は?
- 2 キングオブコント歴代決勝進出者は?
- 3 キングオブコント歴代準優勝一覧
- 4 キングオブコント歴代最多出場グループは?
- 5 キングオブコント歴代得点は?
- 5.1 キングオブコント2008の出番と得点一覧
- 5.2 キングオブコント2009の出番と得点一覧
- 5.3 キングオブコント2009の順位と得点一覧
- 5.4 キングオブコント2010の出番と得点一覧
- 5.5 キングオブコント2010の順位と得点一覧
- 5.6 キングオブコント2011の出番と得点一覧
- 5.7 キングオブコント2011の順位と得点一覧
- 5.8 キングオブコント2012の出番と得点一覧
- 5.9 キングオブコント2012の順位と得点一覧
- 5.10 キングオブコント2013の出番と得点一覧
- 5.11 キングオブコント2013の順位と得点一覧
- 5.12 キングオブコント2014の得点と結果一覧
- 5.13 キングオブコント2015の出番と得点一覧
- 5.14 キングオブコント2015の順位と得点一覧
- 5.15 キングオブコント2016の出番と得点一覧
- 5.16 キングオブコント2016の順位と得点一覧
- 5.17 キングオブコント2017の出番と得点一覧
- 5.18 キングオブコント2017の順位と得点一覧
- 5.19 キングオブコント2018の出番と得点一覧
- 5.20 キングオブコント2018の順位と得点一覧
- 5.21 キングオブコント2019の出番と得点一覧
- 5.22 キングオブコント2019の順位と得点一覧
- 5.23 キングオブコント2020の出番と得点一覧
- 5.24 キングオブコント2020の順位と得点一覧
- 6 キングオブコント歴代最高得点は?
- 7 キングオブコント歴代審査員は?
- 8 キングオブコント審査員別歴代最高得点
- 9 キングオブコント歴代 動画は?
キングオブコント歴代優勝者は?

- 第1回 2008年:バッファロー吾郎 結成1989年(よしもと)
- 第2回 2009年:東京03 結成2003年(人力舎)
- 第3回 2010年:キングオブコメディ 結成2000年(人力舎)
- 第4回 2011年:ロバート 結成1998年(よしもと)
- 第5回 2012年:バイきんぐ 結成1996年(SMA)
- 第6回 2013年:かもめんたる 結成2007年(サンミュージック)
- 第7回 2014年:シソンヌ 結成2006年(よしもと)
- 第8回 2015年:コロコロチキチキペッパーズ 結成2012年(よしもと)
- 第9回 2016年:ライス 結成2003年(よしもと)
- 第10回 2017年: かまいたち 結成2004年(よしもと)
- 第11回 2018年:ハナコ 結成2014年(ワタナベ)
- 第12回 2019年:どぶろっく 結成2004年(浅井企画)
- 第13回 2020年:ジャルジャル 結成2003年(よしもと)
日本一豪華なコント番組「キングオブコントの会」が6月12日土曜日にTBSで放送決定! 松本人志さんが民放で20年ぶりの新作コントを披露とのことで楽しみですね! しかし「キングオブコントの会」といいながら2017年王者かまいたちが[…]
キングオブコント2021がいよいよ始まります。 民法見逃し配信サービスTverでは過去のキングオブコントが期間限定で配信されていましたが、 見逃してしまった方も多いのでは? キングオブコントの歴代動画はTBSの動画配信サー[…]
10月2日土曜日放送のキングオブコント2021、今から楽しみですね! ところでキングオブコント歴代優勝者たちってどの順番で優勝したっけ? 誰がどの年に出てたっけ?と気になった方もいたのでは。 そんな方(私)のために、キング[…]
キングオブコント歴代決勝進出者は?
キングオブコント2008年8組

- バッファロー吾郎(吉本)
- ザ・ギース(ASH&D)
- 天竺鼠(吉本)
- TKO(松竹)
- バナナマン(ホリプロ)
- ロバート(吉本)
- チョコレートプラネット(吉本)
- 2700(吉本)
キングオブコント2008はTBSの動画配信サービスであるParaviでの配信がありません。
そのためキングオブコント2008を見ようと思ったらレンタルビデオ店などでDVDを借りてくるか、
DVDを購入するしか方法はないようです。
キングオブコント2009年8組

- 東京03(人力舎)
- サンドウィッチマン(フラットファイヴ)
- しずる(吉本)
- インパルス(吉本)
- モンスターエンジン(吉本)
- ロッチ(ワタナベ)
- 天竺鼠(吉本)
- ジャルジャル(吉本)
12月19日日曜日放送のM-1グランプリ2021、今年も楽しみですね! そこで毎年気になるのが、歴代優勝者とその順番!! 誰がどの年に出てたっけ? 審査員ていつからこのメンバーだっけ? と気になった方もいたのでは。 […]
キングオブコント2010年8組

- キングオブコメディ(人力舎)
- ピース(吉本)
- TKO(松竹)
- ジャルジャル(吉本)
- ラバーガール(人力舎)
- しずる(吉本)
- ロッチ(ワタナベ)
- エレキコミック(トゥインクル)
キングオブコント2010もParaviでの配信がありません。(理由は後述)
そのためキングオブコント2010が見たい方はレンタルビデオ店でDVDをレンタルするか、
DVDを購入するしかなさそうです。
キングオブコント2011年8組

- ロバート(吉本)
- 2700(吉本)
- モンスターエンジン(吉本)
- インパルス(吉本)
- 鬼ヶ島(人力舎)
- TKO(松竹)
- ラブレターズ(ASH&D)
- トップリード(太田プロ)
キングオブコント2012年8組

- バイきんぐ(SMA)
- さらば青春の光(松竹)
- かもめんたる(サンミュージック)
- しずる(吉本)
- うしろシティ(松竹)
- 夜ふかしの会(フリー)
- 銀シャリ(吉本)
- トップリード(太田プロ)
キングオブコント2013年8組

- かもめんたる(サンミュージック)
- 鬼ヶ島(人力舎)
- 天竺鼠(吉本)
- さらば青春の光(フリー)
- TKO(松竹)
- ジグザグジギー(マセキ)
- アルコ&ピース(太田プロ)
- うしろシティ(松竹)
キングオブコント2014年10組

- シソンヌ(吉本)
- ラバーガール(人力舎)
- バンビーノ(吉本)
- 犬の心(吉本)
- チョコレートプラネット(吉本)
- 巨匠(人力舎)
- リンゴスター(人力舎)
- さらば青春の光(ザ・森東)
- ラブレターズ(ASH&D)
- アキナ(吉本)
キングオブコント2015年10組

- コロコロチキチキペッパーズ(吉本)
- バンビーノ(吉本)
- ロッチ(ワタナベ)
- ジャングルポケット(吉本)
- 藤崎マーケット(吉本)
- アキナ(吉本)
- ザ・ギース(ASH&D)
- 巨匠(人力舎)
- うしろシティ(松竹)
- さらば青春の光(ザ・森東)
キングオブコント2016年10組

- ライス(吉本)
- ジャングルポケット(吉本)
- かまいたち(吉本)
- タイムマシーン3号(太田プロ)
- かもめんたる(サンミュージック)
- しずる(吉本)
- ジグザグジギー(マセキ)
- だーりんず(SMA)
- ななまがり(吉本)
- ラブレターズ(ASH&D)
キングオブコント2017年10組

- かまいたち(吉本)
- にゃんこスター(フリー)
- さらば青春の光(ザ・森東)
- ジャングルポケット(吉本)
- アンガールズ(ワタナベ)
- わらふぢなるお(サンミュージック)
- アキナ(吉本)
- ゾフィー(フリー)
- パーパー(マセキ)
- GAG少年楽団(吉本)
キングオブコント2018年10組

- ハナコ(吉本)
- わらふぢなるお(グレープカンパニー)
- チョコレートプラネット(吉本)
- さらば青春の光(ザ・森東)
- ロビンフット(SMA)
- ザ・ギース(ASH&D)
- マヂカルラブリー(吉本)
- だーりんず(SMA)
- GAG(吉本)
- やさしいズ(吉本)
キングオブコント2019年10組

- どぶろっく(浅井企画)
- うるとらブギーズ(吉本)
- ジャルジャル(吉本)
- GAG(吉本)
- ゾフィー(グレープカンパニー)
- ネルソンズ(吉本)
- ビスケットブラザーズ(吉本)
- かが屋(マセキ)
- 空気階段(吉本)
- わらふぢなるお(グレープカンパニー)
第12回目の大会となるキングオブコント2019は放送当日までファイナリストが
完全シークレット
であったことで知られています。
キングオブコント2020年10組

- ジャルジャル(吉本)
- ニューヨーク(吉本)
- 空気階段(吉本)
- ザ・ギース(ASH&D)
- ニッポンの社長(吉本)
- ジャングルポケット(吉本)
- ロングコートダディ(吉本)
- 滝音(吉本)
- GAG(吉本)
- うるとらブギーズ(吉本)
10月2日土曜日放送のキングオブコント2021! 毎年新たなスターを生み出しているコント日本一を決める賞レースですが、 歴代のファイナリストって誰だっけ? 歴代の順位ってどんな面々だったっけ? と疑問を持った方も多い[…]
日本一豪華なコント番組「キングオブコントの会」が6月12日土曜日にTBSで放送決定! 松本人志さんが民放で20年ぶりの新作コントを披露とのことで楽しみですね! しかし「キングオブコントの会」といいながら2017年王者かまいたちが[…]
キングオブコント2021がいよいよ始まります。 民法見逃し配信サービスTverでは過去のキングオブコントが期間限定で配信されていましたが、 見逃してしまった方も多いのでは? キングオブコントの歴代動画はTBSの動画配信サー[…]
キングオブコント歴代準優勝一覧
意外と知られていないキングオブコントの歴代準優勝を一覧化してみました。
大変興味深いのが、準優勝したグループの中に優勝したグループが未だいないということですね。
順位 | グループ名 | 得点 | 1位との差 |
2位 | バナナマン | 2票 | 3票差 |
2位 | サンドウィッチマン | 1743点 | 45点差 |
2位 | ピース | 1769点 | 67点差 |
2位 | 2700 | 1809点 | 67点差 |
2位 | さらば青春の光 | 1807点 | 134点差 |
2位 | 鬼ヶ島 | 1854点 | 51点差 |
2位 | チョコレートプラネット | 27点 | 47点差 |
2位 | バンビーノ | 926点 | 7点 |
2位 | ジャングルポケット | 930点 | 6点 |
2位 | にゃんこスター | 928点 | 14点 |
2位 | わらふぢなるお | 922点 | 14点 |
2位 | うるとらブギーズ | 925点 | 10点 |
2位 | ニューヨーク | 924点 | 17点 |
10月2日土曜日放送のキングオブコント2021が待ち遠しい! ところで歴代ファイナリストのうち、最多出場コンビって誰なの? あのゴールデンタイムの最高の舞台で一番ネタをやってるコンビって誰? ついでに歴代の準優勝コンビも知[…]
キングオブコント歴代最多出場グループは?
順位 | グループ名 | 出場回数 |
1位 | さらば青春の光(ザ・森東) | 6回 |
2位 | TKO(松竹) | 4回 |
2位 | ザ・ギース(ASH&D) | 4回 |
2位 | しずる(吉本) | 4回 |
2位 | ジャルジャル(吉本) | 4回 |
2位 | ジャングルポケット(吉本) | 4回 |
7位 | わらふぢなるお(グレープカンパニー) | 3回 |
7位 | GAG(吉本) | 3回 |
7位 | アキナ(吉本) | 3回 |
7位 | うしろシティ(松竹) | 3回 |
7位 | かもめんたる(サンミュージック) | 3回 |
7位 | チョコレートプラネット(吉本) | 3回 |
7位 | ラブレターズ(ASH&D) | 3回 |
7位 | ロッチ(ワタナベ) | 3回 |
7位 | 天竺鼠(吉本) | 3回 |
16位 | 2700(吉本) | 2回 |
16位 | インパルス(吉本) | 2回 |
16位 | うるとらブギーズ(吉本) | 2回 |
16位 | かまいたち(吉本) | 2回 |
16位 | ジグザグジギー(マセキ) | 2回 |
16位 | だーりんず(SMA) | 2回 |
16位 | トップリード(太田プロ) | 2回 |
16位 | バンビーノ(吉本) | 2回 |
16位 | モンスターエンジン(吉本) | 2回 |
16位 | ラバーガール(人力舎) | 2回 |
16位 | ロバート(吉本) | 2回 |
16位 | 鬼ヶ島(人力舎) | 2回 |
16位 | 巨匠(人力舎) | 2回 |
16位 | 空気階段(吉本) | 2回 |
16位 | ゾフィー(グレープカンパニー) | 2回 |
31位 | バッファロー吾郎(吉本) | 1回 |
31位 | GAG少年楽団(吉本) | 1回 |
31位 | アルコ&ピース(太田プロ) | 1回 |
31位 | アンガールズ(ワタナベ) | 1回 |
31位 | エレキコミック(トゥインクル) | 1回 |
31位 | かが屋(マセキ) | 1回 |
31位 | キングオブコメディ(人力舎) | 1回 |
31位 | コロコロチキチキペッパーズ(吉本) | 1回 |
31位 | サンドウィッチマン(フラットファイヴ) | 1回 |
31位 | シソンヌ(吉本) | 1回 |
31位 | タイムマシーン3号(太田プロ) | 1回 |
31位 | どぶろっく(浅井企画) | 1回 |
31位 | ななまがり(吉本) | 1回 |
31位 | ニッポンの社長(吉本) | 1回 |
31位 | にゃんこスター(フリー) | 1回 |
31位 | ニューヨーク(吉本) | 1回 |
31位 | ネルソンズ(吉本) | 1回 |
31位 | パーパー(マセキ) | 1回 |
31位 | バイきんぐ(SMA) | 1回 |
31位 | ハナコ(吉本) | 1回 |
31位 | バナナマン(ホリプロ) | 1回 |
31位 | ピース(吉本) | 1回 |
31位 | ビスケットブラザーズ(吉本) | 1回 |
31位 | マヂカルラブリー(吉本) | 1回 |
31位 | やさしいズ(吉本) | 1回 |
31位 | ライス(吉本) | 1回 |
31位 | リンゴスター(人力舎) | 1回 |
31位 | ロビンフット(SMA) | 1回 |
31位 | ロングコートダディ(吉本) | 1回 |
31位 | 銀シャリ(吉本) | 1回 |
31位 | 犬の心(吉本) | 1回 |
31位 | 滝音(吉本) | 1回 |
31位 | 東京03(人力舎) | 1回 |
31位 | 藤崎マーケット(吉本) | 1回 |
31位 | 夜ふかしの会(フリー) | 1回 |
10月2日土曜日放送のキングオブコント2021が待ち遠しい! ところで歴代ファイナリストのうち、最多出場コンビって誰なの? あのゴールデンタイムの最高の舞台で一番ネタをやってるコンビって誰? ついでに歴代の準優勝コンビも知[…]
キングオブコント歴代得点は?
キングオブコント2008の出番と得点一覧
出番 | グループ名 | 得点 |
1組目 | TKO | 368点 |
2組目 | バッファロー吾郎 | 460点 |
3組目 | ザ・ギース | 400点 |
4組目 | 天竺鼠 | 388点 |
5組目 | チョコレートプラネット | 415点 |
6組目 | ロバート | 473点 |
7組目 | バナナマン | 482点 |
8組目 | 2700 | 327点 |
順位 | 先攻後攻 | グループ名 | 票数 |
優勝 | 先攻 | バッファロー吾郎 | 5票 |
2位 | 後攻 | バナナマン | 2票 |
キングオブコント2009の出番と得点一覧
ファーストステージ出番 | グループ名 | 得点 |
1組目 | 東京03 | 835点 |
2組目 | ジャルジャル | 734点 |
3組目 | モンスターエンジン | 771点 |
4組目 | ロッチ | 807点 |
5組目 | 天竺鼠 | 723点 |
6組目 | しずる | 820点 |
7組目 | サンドウィッチマン | 878点 |
8組目 | インパルス | 767点 |
セカンドステージ出番 | グループ名 | 得点 |
1組目 | 天竺鼠 | 829点 |
2組目 | ジャルジャル | 805点 |
3組目 | インパルス | 868点 |
4組目 | モンスターエンジン | 855点 |
5組目 | ロッチ | 804点 |
6組目 | しずる | 831点 |
7組目 | 東京03 | 953点 |
8組目 | サンドウィッチマン | 865点 |
キングオブコント2009の順位と得点一覧
順位 | グループ名 | 得点 |
1位 | 東京03 | 1788点 |
2位 | サンドウィッチマン | 1743点 |
3位 | しずる | 1651点 |
4位 | インパルス | 1635点 |
5位 | モンスターエンジン | 1626点 |
6位 | ロッチ | 1611点 |
7位 | 天竺鼠 | 1552点 |
8位 | ジャルジャル | 1539点 |
キングオブコント2010の出番と得点一覧
ファーストステージ出番 | グループ名 | 得点 |
1番 | TKO | 820点 |
2番 | ロッチ | 826点 |
3番 | ピース | 827点 |
4番 | キングオブコメディ | 908点 |
5番 | ジャルジャル | 829点 |
6番 | エレキコミック | 727点 |
8番 | しずる | 898点 |
7番 | ラバーガール | 864点 |
セカンドステージ出番 | グループ名 | 得点 |
1番 | エレキコミック | 720点 |
2番 | TKO | 916点 |
3番 | ロッチ | 781点 |
4番 | ピース | 942点 |
5番 | ジャルジャル | 898点 |
6番 | ラバーガール | 830点 |
7番 | しずる | 772点 |
8番 | キングオブコメディ | 928点 |
キングオブコント2010の順位と得点一覧
順位 | グループ名 | 得点 |
1位 | キングオブコメディ | 1836点 |
2位 | ピース | 1769点 |
3位 | TKO | 1736点 |
4位 | ジャルジャル | 1727点 |
5位 | ラバーガール | 1694点 |
6位 | しずる | 1670点 |
7位 | ロッチ | 1607点 |
8位 | エレキコミック | 1447点 |
キングオブコント2011の出番と得点一覧
ファーストステージ出番 | グループ名 | 得点 |
1番 | トップリード | 750点 |
2番 | TKO | 757点 |
3番 | ロバート | 942点 |
4番 | ラブレターズ | 790点 |
5番 | 2700 | 884点 |
6番 | モンスターエンジン | 843点 |
7番 | 鬼ヶ島 | 874点 |
8番 | インパルス | 815点 |
セカンドステージ出番 | グループ名 | 得点 |
1番 | トップリード | 765点 |
2番 | TKO | 877点 |
3番 | ラブレターズ | 798点 |
4番 | インパルス | 881点 |
5番 | モンスターエンジン | 919点 |
6番 | 鬼ヶ島 | 805点 |
7番 | 2700 | 925点 |
8番 | ロバート | 934点 |
キングオブコント2011の順位と得点一覧
順位 | グループ名 | 得点 |
1位 | ロバート | 1876点 |
2位 | 2700 | 1809点 |
3位 | モンスターエンジン | 1762点 |
4位 | インパルス | 1696点 |
5位 | 鬼ヶ島 | 1679点 |
6位 | TKO | 1634点 |
7位 | ラブレターズ | 1588点 |
8位 | トップリード | 1515点 |
キングオブコント2012の出番と得点一覧
ファーストステージ出番 | グループ名 | 得点 |
1番 | さらば青春の光 | 862点 |
2番 | 銀シャリ | 754点 |
3番 | トップリード | 711点 |
4番 | かもめんたる | 883点 |
5番 | うしろシティ | 843点 |
6番 | しずる | 913点 |
7番 | 夜ふかしの会 | 778点 |
8番 | バイきんぐ | 967点 |
セカンドステージ出番 | グループ名 | 得点 |
1番 | トップリード | 683点 |
2番 | 銀シャリ | 732点 |
3番 | 夜ふかしの会 | 717点 |
4番 | うしろシティ | 837点 |
5番 | さらば青春の光 | 945点 |
6番 | かもめんたる | 907点 |
7番 | しずる | 875点 |
8番 | バイきんぐ | 974点 |
キングオブコント2012の順位と得点一覧
順位 | グループ名 | 得点 |
1位 | バイきんぐ | 1941点 |
2位 | さらば青春の光 | 1807点 |
3位 | かもめんたる | 1790点 |
4位 | しずる | 1788点 |
5位 | うしろシティ | 1680点 |
6位 | 夜ふかしの会 | 1495点 |
7位 | 銀シャリ | 1486点 |
8位 | トップリード | 1394点 |
キングオブコント2013の出番と得点一覧
ファーストステージ出番 | グループ名 | 得点 |
1番 | うしろシティ | 773点 |
2番 | 鬼ヶ島 | 904点 |
3番 | かもめんたる | 923点 |
4番 | 天竺鼠 | 879点 |
5番 | アルコ&ピース | 831点 |
6番 | TKO | 896点 |
7番 | ジグザグジギー | 825点 |
8番 | さらば青春の光 | 899点 |
セカンドステージ出番 | グループ名 | 得点 |
1番 | うしろシティ | 814点 |
2番 | ジグザグジギー | 819点 |
3番 | アルコ&ピース | 808点 |
4番 | 天竺鼠 | 946点 |
5番 | TKO | 808点 |
6番 | さらば青春の光 | 847点 |
7番 | 鬼ヶ島 | 950点 |
8番 | かもめんたる | 982点 |
キングオブコント2013の順位と得点一覧
順位 | グループ名 | 得点 |
1位 | かもめんたる | 1905点 |
2位 | 鬼ヶ島 | 1854点 |
3位 | 天竺鼠 | 1825点 |
4位 | さらば青春の光 | 1746点 |
5位 | TKO | 1704点 |
6位 | ジグザグジギー | 1644点 |
7位 | アルコ&ピース | 1639点 |
8位 | うしろシティ | 1587点 |
キングオブコント2014の得点と結果一覧
試合 | 先攻後攻 | グループ名 | 得点 |
第1試合 | 先攻 | シソンヌ | 54 |
後攻 | 巨匠 | 47 | |
第2試合 | 先攻 | ラバーガール | 83 |
後攻 | リンゴスター | 18 | |
第3試合 | 先攻 | バンビーノ | 58 |
後攻 | さらば青春の光 | 43 | |
第4試合 | 先攻 | ラブレターズ | 7 |
後攻 | 犬の心 | 94 | |
第5試合 | 先攻 | チョコレートプラネット | 80 |
後攻 | アキナ | 21 |
試合 | 先攻後攻 | グループ名 | 得点 |
第1試合 | 先攻 | チョコレートプラネット | 83 |
後攻 | バンビーノ | 18 | |
第2試合 | 暫定王者 | チョコレートプラネット | 85 |
挑戦者 | 犬の心 | 16 | |
第3試合 | 暫定王者 | チョコレートプラネット | 61 |
挑戦者 | ラバーガール | 40 | |
第4試合 | 暫定王者 | チョコレートプラネット | 27 |
挑戦者 | シソンヌ | 74 |
10月2日土曜日放送のキングオブコント2021が楽しみですね。 民放見逃し配信サイトのTverでは過去のキングオブコント映像を大放出! そこで2018年のキングオブコントを見ていたんですが、460点越えでもセカンドステージ進出で[…]
キングオブコント2015の出番と得点一覧
ファーストステージ出番 | グループ名 | 得点 |
1番 | 藤崎マーケット | 451点 |
2番 | ジャングルポケット | 445点 |
3番 | さらば青春の光 | 419点 |
4番 | コロコロチキチキペッパーズ | 468点 |
5番 | うしろシティ | 424点 |
6番 | バンビーノ | 455点 |
7番 | ザ・ギース | 428点 |
8番 | ロッチ | 478点 |
9番 | アキナ | 437点 |
10番 | 巨匠 | 428点 |
セカンドステージ出番 | グループ名 | 得点 |
1番 | ジャングルポケット | 451点 |
2番 | 藤崎マーケット | 442点 |
3番 | バンビーノ | 471点 |
4番 | コロコロチキチキペッパーズ | 465点 |
5番 | ロッチ | 429点 |
キングオブコント2015の順位と得点一覧
順位 | グループ名 | 得点 |
1位 | コロコロチキチキペッパーズ | 933点 |
2位 | バンビーノ | 926点 |
3位 | ロッチ | 907点 |
4位 | ジャングルポケット | 896点 |
5位 | 藤崎マーケット | 893点 |
6位 | アキナ | 437点 |
7位 | ザ・ギース | 428点 |
8位 | 巨匠 | 428点 |
9位 | うしろシティ | 424点 |
10位 | さらば青春の光 | 419点 |
キングオブコント2016の出番と得点一覧
ファーストステージ出番 | グループ名 | 得点 |
1番 | しずる | 443点 |
2番 | ラブレターズ | 424点 |
3番 | かもめんたる | 444点 |
4番 | かまいたち | 458点 |
5番 | ななまがり | 430点 |
6番 | ジャングルポケット | 466点 |
7番 | だーりんず | 431点 |
8番 | タイムマシーン3号 | 445点 |
9番 | ジグザグジギー | 433点 |
10番 | ライス | 466点 |
セカンドステージ出番 | グループ名 | 得点 |
1番 | かもめんたる | 439点 |
2番 | タイムマシーン3号 | 448点 |
3番 | かまいたち | 456点 |
4番 | ライス | 470点 |
5番 | ジャングルポケット | 464点 |
キングオブコント2016の順位と得点一覧
順位 | グループ名 | 得点 |
1位 | ライス | 936点 |
2位 | ジャングルポケット | 930点 |
3位 | かまいたち | 914点 |
4位 | タイムマシーン3号 | 893点 |
5位 | かもめんたる | 883点 |
6位 | しずる | 443点 |
7位 | ジグザグジギー | 433点 |
8位 | だーりんず | 431点 |
9位 | ななまがり | 430点 |
10位 | ラブレターズ | 424点 |
キングオブコント2017の出番と得点一覧
ファーストステージ出番 | グループ名 | 得点 |
1番 | わらふぢなるお | 434点 |
2番 | ジャングルポケット | 452点 |
3番 | かまいたち | 464点 |
4番 | アンガールズ | 452点 |
5番 | パーパー | 421点 |
6番 | さらば青春の光 | 455点 |
7番 | にゃんこスター | 466点 |
8番 | アキナ | 432点 |
9番 | GAG少年楽団 | 419点 |
10番 | ゾフィー | 422点 |
セカンドステージ出番 | グループ名 | 得点 |
1番 | アンガールズ | 452点 |
2番 | ジャングルポケット | 458点 |
3番 | さらば青春の光 | 467点 |
4番 | かまいたち | 478点 |
5番 | にゃんこスター | 462点 |
キングオブコント2017の順位と得点一覧
順位 | グループ名 | 得点 |
1位 | かまいたち | 942点 |
2位 | にゃんこスター | 928点 |
3位 | さらば青春の光 | 922点 |
4位 | ジャングルポケット | 910点 |
5位 | アンガールズ | 904点 |
6位 | わらふぢなるお | 434点 |
7位 | アキナ | 432点 |
8位 | ゾフィー | 422点 |
9位 | パーパー | 421点 |
10位 | GAG少年楽団 | 419点 |
キングオブコント2018の出番と得点一覧
ファーストステージ出番 | グループ名 | 得点 |
1番 | やさしいズ | 419点 |
2番 | マヂカルラブリー | 443点 |
3番 | ハナコ | 464点 |
4番 | さらば青春の光 | 463点 |
5番 | だーりんず | 437点 |
6番 | チョコレートプラネット | 478点 |
7番 | GAG | 437点 |
8番 | わらふぢなるお | 468点 |
9番 | ロビンフット | 462点 |
10番 | ザ・ギース | 458点 |
セカンドステージ出番 | グループ名 | 得点 |
1番 | ハナコ | 472点 |
2番 | わらふぢなるお | 454点 |
3番 | チョコレートプラネット | 440点 |
キングオブコント2018の順位と得点一覧
順位 | グループ名 | 得点 |
1位 | ハナコ | 936点 |
2位 | わらふぢなるお | 922点 |
3位 | チョコレートプラネット | 918点 |
4位 | さらば青春の光 | 463点 |
5位 | ロビンフット | 462点 |
6位 | ザ・ギース | 458点 |
7位 | マヂカルラブリー | 443点 |
8位 | だーりんず | 437点 |
9位 | GAG | 437点 |
10位 | やさしいズ | 419点 |
キングオブコント2019の出番と得点一覧
ファーストステージ出番 | グループ名 | 得点 |
1番 | うるとらブギーズ | 462点 |
2番 | ネルソンズ | 446点 |
3番 | 空気階段 | 438点 |
4番 | ビスケットブラザーズ | 446点 |
5番 | ジャルジャル | 457点 |
6番 | どぶろっく | 480点 |
7番 | かが屋 | 446点 |
8番 | GAG | 457点 |
9番 | ゾフィー | 452点 |
10番 | わらふぢなるお | 438点 |
セカンドステージ出番 | グループ名 | 得点 |
1番 | ジャルジャル | 448点 |
2番 | うるとらブギーズ | 463点 |
3番 | どぶろっく | 455点 |
キングオブコント2019の順位と得点一覧
順位 | グループ名 | 得点 |
1位 | どぶろっく | 935点 |
2位 | うるとらブギーズ | 925点 |
3位 | ジャルジャル | 905点 |
4位 | GAG | 457点 |
5位 | ゾフィー | 452点 |
6位 | ネルソンズ | 446点 |
7位 | ビスケットブラザーズ | 446点 |
8位 | かが屋 | 446点 |
9位 | 空気階段 | 438点 |
10位 | わらふぢなるお | 438点 |
キングオブコント2020の出番と得点一覧
ファーストステージ出番 | グループ名 | 得点 |
1番 | 滝音 | 445点 |
2番 | GAG | 445点 |
3番 | ロングコートダディ | 446点 |
4番 | 空気階段 | 458点 |
5番 | ジャルジャル | 477点 |
6番 | ザ・ギース | 457点 |
7番 | うるとらブギーズ | 440点 |
8番 | ニッポンの社長 | 454点 |
9番 | ニューヨーク | 461点 |
10番 | ジャングルポケット | 454点 |
セカンドステージ出番 | グループ名 | 得点 |
1番 | 空気階段 | 463点 |
2番 | ニューヨーク | 463点 |
3番 | ジャルジャル | 464点 |
キングオブコント2020の順位と得点一覧
順位 | グループ名 | 得点 |
1位 | ジャルジャル | 941点 |
2位 | ニューヨーク | 924点 |
3位 | 空気階段 | 921点 |
4位 | ザ・ギース | 457点 |
5位 | ニッポンの社長 | 454点 |
6位 | ジャングルポケット | 454点 |
7位 | ロングコートダディ | 446点 |
8位 | 滝音 | 445点 |
9位 | GAG | 445点 |
10位 | うるとらブギーズ | 440点 |
10月2日土曜日放送のキングオブコント2021が楽しみですね。 民放見逃し配信サイトのTverでは過去のキングオブコント映像を大放出! そこで2018年のキングオブコントを見ていたんですが、460点越えでもセカンドステージ進出で[…]
キングオブコント歴代最高得点は?
キングオブコント歴代最高合計得点(2009~2013)2000点満点
2009年~2013年の1ネタ1000点合計2000点満点の歴代最高合計得点になります。
黄色下線は優勝になります。
歴代順位 | グループ名 | 合計得点 | 出場年 |
1位 | バイきんぐ | 1941点 | キングオブコント2012 優勝 |
2位 | かもめんたる | 1905点 | キングオブコント2013 優勝 |
3位 | ロバート | 1876点 | キングオブコント2011 優勝 |
4位 | 鬼ヶ島 | 1854点 | キングオブコント2013 |
5位 | キングオブコメディ | 1836点 | キングオブコント2010 優勝 |
6位 | 天竺鼠 | 1825点 | キングオブコント2013 |
7位 | 2700 | 1809点 | キングオブコント2011 |
8位 | さらば青春の光 | 1807点 | キングオブコント2012 |
9位 | かもめんたる | 1790点 | キングオブコント2012 |
同率10位 | 東京03 | 1788点 | キングオブコント2009 優勝 |
同率10位 | しずる | 1788点 | キングオブコント2012 |
